# Profile Compression settings. Method: Running Average, using 1 datapoints
# Profile Smoothing is Disabled
#	Na+	K+	Mg+	Li_2S+	Li_2Cl+	Ca+	Li_2O+	Li_2OH+	Li+	^6Li+	Na_2S+	S+	Na_2Cl+	
#	22,9955	38,9648	23,9841	46,0051	48,9999	39,9639	30,0256	31,0345	7,0157	6,0146	77,9548	31,9711	80,9538	
#Fluence (ions/cm^2)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	Intensity(Background Corrected)	
3,88594e+10	17695,2	13081	23,0025	75,076	412,549	35,0099	163,386	343,6	609785	26190,4	19,0039	31,0152	63,0329	
2,81332e+15	66316,9	64794,7	148,121	2126,27	1027,67	71,057	2454,02	2591,53	752948	56453,3	120,304	16,0022	26,0122	
5,62662e+15	73908,6	68928,5	204,198	2813,3	930,002	126,133	2589,67	2949,03	749617	62097,1	188,58	11,0022	26,0108	
8,43995e+15	74484,4	70799,2	218,261	3084,1	742,935	151,235	2650,07	3156,91	743238	63406,7	203,61	9,00178	40,0151	
1,12533e+16	73636,2	72406,4	249,336	3412,12	658,542	181,323	2794,1	3292,18	745065	66513,2	243,755	6,00128	29,0132	
1,40667e+16	71646,8	78212,8	406,506	5994,79	626,207	416,57	2969,66	10701,2	867092	119276	400,945	30,004	58,022	
1,68801e+16	69240,4	79459,4	401,492	6557,63	609,138	494,756	2995,5	15486	905021	138899	453,927	39,0056	92,0281	
1,96935e+16	67071,5	80301,7	397,483	6672,58	601,105	572,015	3049,89	16076,1	907113	141505	446,827	30,0029	82,0235	
2,2507e+16	64942,6	79599,9	426,555	6690,95	594,076	573,008	3100,37	16293,5	911018	142354	463,911	38,0046	93,0281	
2,53204e+16	63495,3	80302,1	421,544	6768,89	599,105	645,288	3052,7	16808,7	916609	143950	442,8	31,0031	107,036	
2,8134e+16	62583	80325,7	441,595	6920,99	567,987	679,411	3015,95	16920,4	917401	145440	465,878	32,0031	108,037	
3,09475e+16	61028,7	80496,2	487,734	6993,22	606,123	661,337	2990,95	17414,6	918228	146715	454,789	35,004	110,038	
3,3761e+16	60882,8	80692,2	477,699	7039,01	561,969	699,495	2929,12	17592,2	920509	148016	414,714	44,0064	121,045	
3,65746e+16	60697,3	80964,9	477,696	7118,42	501,777	736,662	2960,91	17532,2	922451	147775	446,816	52,0083	113,04	
3,93882e+16	60367,8	80655,6	477,699	7190,27	548,925	716,569	2946,87	17813,2	925723	150891	425,74	46,0065	132,054	
4,22019e+16	60414,7	80693,9	436,586	7463,36	562,966	828,089	2890,53	18053,9	926076	151733	421,73	38,0044	123,047	
4,50155e+16	60727,8	80317,5	461,653	7465,18	662,341	833,12	2838,81	18045,7	926329	152327	441,786	35,0044	116,041	
4,78292e+16	61557,5	79905,3	487,728	7643,3	693,474	817,039	3029,33	18135,4	925382	153191	416,743	33,0037	124,047	
5,06429e+16	61749,9	79689,4	500,764	7713,92	795,945	777,852	2942,28	18006,5	923203	152470	440,799	43,0056	135,057	
5,34566e+16	62812,7	79261,2	490,737	7801,81	972,889	844,176	2831,99	18304,1	923521	154139	432,756	36,004	169,087	
5,62704e+16	64205,1	78535,3	485,722	7936,39	1160,1	851,207	2931,9	18190,3	926656	154598	471,886	48,0076	175,094	
5,90842e+16	65942,6	78625,4	478,699	8208,97	1519,04	837,135	2847,24	17960,8	924190	155737	469,833	36,0042	146,065	
6,1898e+16	69010,7	77675	451,625	8564,94	1716	882,388	2870,65	18048	925670	156253	429,752	46,0067	181,102	
6,47118e+16	71125,5	76901,6	462,653	8702,5	1980,93	868,313	2845,02	17750,9	926105	156527	479,919	43,0056	169,087	
6,75257e+16	75290,9	76831	431,568	9190,64	2275,75	887,404	2766,54	18030	925752	158255	487,94	50,0076	195,118	
7,03396e+16	78816,8	75562,9	427,557	9318,56	2684,91	902,486	2787,45	17927,4	928769	158846	488,902	60,0114	190,11	
7,31535e+16	81432,7	74930,6	469,68	9622,49	2959,62	861,27	2638,6	17452	927823	158271	427,735	43,0062	207,131	
7,59674e+16	85019	74121,1	423,547	9658,8	3379,7	882,383	2700,28	17399,4	928857	159346	440,818	55,0096	263,215	
7,87814e+16	88833,9	73607,1	419,542	10191	3710,77	901,481	2758,34	17243	927991	159914	484,897	51,0079	257,202	
8,15953e+16	91923,3	72750,9	372,428	10381,6	4031,26	832,117	2600,52	16973,4	928192	161561	458,793	62,0117	243,182	
8,44094e+16	95974,1	71700,4	424,555	10601,7	4359,53	872,323	2608,5	17078,6	929025	161949	453,797	65,0129	275,231	
8,72234e+16	98562,3	70773	369,416	10846,4	4799,77	869,307	2641,98	16634,3	928085	161706	464,829	58,0106	283,245	
9,00375e+16	101955	70003,2	391,474	10910	5100,67	877,345	2490,02	16588,8	928475	162388	492,909	53,0086	305,286	
9,28515e+16	104087	68344,6	407,506	11258,3	5324,69	823,074	2535,2	16258,9	927612	161150	466,841	46,0065	286,25	
9,56657e+16	107897	68049,9	367,414	11444,5	5762,33	838,14	2458,91	16125,7	927519	161906	429,715	72,0163	369,416	
9,84798e+16	110516	66389,8	310,296	11641,1	6051,55	848,197	2435,36	16131,8	928389	162520	489,851	78,0186	303,282	
1,01294e+17	113036	65488,1	333,339	11836,4	6441	876,339	2317,54	15829,3	929414	163046	435,698	61,0117	344,364	
1,04108e+17	116656	64523	301,277	12211,3	6736,89	837,14	2362,05	15825,2	930790	164117	470,785	63,0125	342,357	
1,06922e+17	118935	63376,9	293,262	12434,1	7022,5	861,265	2395,4	15750,9	929309	163269	461,766	63,0121	346,366	
1,09737e+17	121097	61776,6	297,271	12705,3	7398,7	846,181	2312,01	15274,4	931136	163717	447,748	66,0134	373,43	
1,12551e+17	124452	61436,7	266,216	12635,3	7761,15	825,079	2374,27	15224,2	930225	163956	442,724	68,0145	398,484	
1,15365e+17	127498	60325,1	274,231	13173,9	7959,59	860,26	2231,38	15303	929382	164217	498,893	72,0162	389,465	
1,18179e+17	129437	59635,3	317,311	13173,9	8404,12	827,089	2260,67	15000,4	926574	164782	477,818	69,0145	376,432	
1,20994e+17	131649	58479,3	285,252	13547	8633,72	865,281	2293,61	14603,3	927107	165697	489,839	68,0141	391,47	
1,23808e+17	134164	57613,2	261,21	13469,2	9163,6	788,896	2251,71	14555,3	928579	165026	439,732	57,0099	389,47	
1,26623e+17	137030	56494,9	273,233	13862,6	9608,67	830,104	2327,34	14440,9	929711	167650	478,795	72,0163	430,568	
1,29437e+17	138860	55343,6	247,188	13828,9	9695,72	787,896	2168,75	14246,5	929301	167182	475,792	63,0125	423,547	
1,32251e+17	141861	54803,1	219,148	14265,4	10221,5	845,181	2172,41	14300,2	929501	166972	487,836	79,0191	414,524	
1,35066e+17	144239	53961,2	222,152	14173,9	10544,8	733,649	2253,26	14085,6	929670	167304	482,828	87,0231	474,69	
1,3788e+17	145776	53420,3	209,136	14455,7	11101,1	738,675	2210,01	13997,6	929662	166631	460,737	71,0158	465,661	
1,40695e+17	148888	51904,3	246,186	14629,7	11574,4	845,181	2157,53	13723,3	928067	168691	427,631	77,0181	491,737	
1,43509e+17	151136	51398,7	232,167	14819	11924	774,829	2137,74	13616,5	929092	170816	484,805	88,0236	475,69	
1,46324e+17	153687	50303,7	208,133	15036,7	12399,2	747,704	2123,17	13395,9	929174	168946	499,847	93,027	530,859	
1,49139e+17	155579	50060,5	212,137	15468,7	12762,4	770,815	2132,11	13165,6	929123	168826	442,695	78,019	526,849	
1,51953e+17	157826	49137,1	221,15	15624,7	13173,2	749,713	2123,3	12927,8	930544	171324	452,708	96,0281	498,761	
1,54768e+17	161427	48445,4	200,123	15863,3	13559,6	762,777	2104,31	12541,7	931523	170889	401,553	89,0242	583,036	
1,57583e+17	162680	48127,7	212,139	15949,1	14022,3	770,81	1970,01	12501,4	930956	171882	466,747	96,0287	554,942	
1,60397e+17	165952	47296,9	184,106	16129,4	14601,4	733,64	2013,38	12596,9	931875	171414	430,636	94,027	536,879	
1,63212e+17	167279	46426,7	176,097	16391,6	15261,5	731,636	2040,12	12355,3	932591	171418	441,643	98,0305	534,872	
1,66027e+17	170019	45589,4	192,113	16458,2	15407,8	790,911	1992,92	11767,9	932248	172379	466,687	95,0278	541,898	
1,68841e+17	170550	44420,4	176,098	16696,1	15823,2	735,649	1955,74	11803	932417	172904	423,591	87,0231	594,076	
1,71656e+17	171834	43919,6	185,106	16662,7	15958,4	777,844	1986,95	11545	932726	172828	469,727	104,033	521,831	
1,74471e+17	173832	43470,1	167,085	17144,4	16669,4	714,56	1861,8	11247,7	930980	171873	425,607	93,0264	567,991	
1,77286e+17	174903	42652,6	153,073	16921,4	16750,2	715,565	1882,03	11141,5	931438	172510	414,577	101,031	583,036	
1,80101e+17	176589	42184,6	161,08	17144,9	17170,5	655,309	1876,51	10893,5	932006	172137	442,662	100,031	600,101	
1,82916e+17	177372	41526,7	153,073	17334,6	17591,3	743,688	1904,59	10584,7	928503	173503	446,66	101,031	567,987	
1,85731e+17	179908	40942,5	172,091	17415,1	17997	700,495	1812,43	10385	930515	173788	429,615	100,031	634,226	
1,88546e+17	180723	40519,7	156,075	17552,4	18358,6	714,556	1811,93	10301	929666	175025	472,748	98,0293	601,112	
1,9136e+17	181393	39656	152,071	17984	18490,6	687,443	1751,67	10215,1	929502	174017	455,691	106,035	621,176	
1,94175e+17	181765	38787,9	145,065	18090,5	18905,3	721,587	1707,75	10085,8	928279	172570	422,588	96,0281	589,061	
1,96991e+17	181841	38342,5	142,062	17858,5	19192,5	687,448	1740,7	9611,29	929389	173817	455,683	102,032	599,094	
1,99806e+17	183322	37794,3	159,078	18138,5	19484,7	661,333	1749,47	9501,42	928479	175057	459,672	100,031	599,094	
2,02621e+17	184158	37003	152,072	18348,4	19705,6	732,636	1727,26	9614,6	928621	173837	380,476	89,0242	610,146	
2,05436e+17	183521	36318,3	145,065	18233,6	20079,5	720,582	1707,1	9266,72	929585	172990	430,597	101,031	593,076	
2,08251e+17	183539	35987,8	134,056	18487,6	20249,9	734,645	1718,65	8919,6	931113	173421	435,608	108,036	655,309	
2,11066e+17	184131	35502	144,068	18601,3	20044,7	697,483	1708,07	9006,44	926293	172878	409,571	100,031	645,276	
2,13881e+17	184252	34433,9	124,048	18675,7	20682,1	696,482	1661,21	8604,73	928980	173671	401,543	115,04	708,534	
2,16696e+17	185625	34440,1	123,048	18910,5	20910,7	681,415	1639,83	8422,23	928931	173994	396,515	126,049	637,238	
2,19512e+17	185253	33611	115,04	18910,8	21323,3	732,636	1654,09	8394,03	928762	173748	396,508	91,0253	607,127	
2,22327e+17	186004	32882,9	102,033	18761,6	21314,6	671,374	1619,4	8276,59	931057	173657	388,498	128,05	589,061	
2,25142e+17	185343	32463,8	134,056	18931,2	21606,9	691,457	1596,3	8314,78	929372	173320	403,543	106,035	624,188	
2,27957e+17	186855	32197,4	123,048	19194,7	21887,8	774,834	1636,42	7935,22	928640	174546	404,524	105,034	622,184	
2,30773e+17	186956	31771	106,035	19192,8	22026,7	701,504	1495,05	7781,02	929207	173733	365,432	135,056	635,234	
2,33588e+17	185884	31133,8	112,041	19369,6	22301,8	725,609	1520,3	7717,21	929193	173375	348,385	111,038	654,319	
2,36403e+17	186579	30737,5	109,037	19288,2	22279,3	667,357	1556,94	7714,83	929256	173907	392,508	108,036	631,214	
2,39219e+17	186173	29775	108,036	19542	22528,9	695,478	1506,94	7560,12	929856	173440	386,47	110,038	627,199	
2,42034e+17	185524	29408,8	129,052	19344,1	22782,9	705,517	1539,6	7053,82	932137	173221	367,45	132,053	627,203	
2,4485e+17	183957	29084,5	98,0302	19467,7	22813,4	695,481	1503,9	7168,49	930509	171597	410,539	120,044	584,04	
2,47665e+17	184050	28773,5	123,048	19546,9	22748,7	674,386	1465,69	7071,43	930668	172367	368,434	124,047	644,269	
2,50481e+17	182274	28006,6	108,037	19550,4	23270,2	663,341	1482,3	6908,53	933166	173205	399,513	121,045	595,079	
2,53296e+17	184015	27534,7	101,032	19536,3	23396,3	609,135	1558,44	6932,6	931899	172722	364,436	111,038	583,04	
2,56112e+17	183493	27539,6	100,031	19744,5	23710,4	609,134	1461,68	7043,21	933478	172401	350,396	107,035	617,161	
2,58927e+17	182408	27086,9	104,033	19744,2	23917	677,403	1440,17	6777,18	930694	172395	349,396	120,044	612,146	
2,61743e+17	181753	26715,7	76,019	19981,1	24161,3	633,222	1441,12	6721,63	933743	173135	370,436	109,036	591,068	
2,64559e+17	181660	26460,7	101,032	19925,8	23788,9	681,419	1337,44	6636,39	928959	173100	354,402	115,04	614,153	
2,67374e+17	181618	26111,4	93,0264	20310,4	24099,7	683,423	1459,01	6440,88	928918	172347	359,403	134,055	596,087	
2,7019e+17	182405	25541,5	79,0195	20067,4	24264,5	667,357	1408,42	6467,77	927930	172494	358,411	123,046	619,168	
2,73006e+17	182244	25335,9	110,038	20179,9	24536,8	679,415	1417,53	6233,92	927620	173037	327,347	106,035	567,983	
2,75821e+17	180386	24803,3	82,0224	19912,3	24436,7	639,252	1364,81	6204,56	930173	172835	343,385	133,054	595,079	
2,78637e+17	181145	24767,4	83,0223	20096,4	24452,3	707,526	1332,36	6123,64	931037	173162	289,275	116,041	592,083	
2,81453e+17	180287	24304,8	95,0275	20372,6	24729,5	667,357	1325,02	6015,82	928800	172345	342,376	124,047	557,949	
2,84269e+17	181171	24111	97,0293	20466,9	24817,3	629,207	1337,97	6019,11	928449	172845	328,349	126,048	594,076	
2,87085e+17	180060	23672,6	88,0253	20439,6	25015,8	676,394	1290,63	5903,02	927763	172707	357,409	129,051	589,061	
2,899e+17	180251	23520,4	72,0158	20441,6	25349,9	595,083	1319,77	5788,42	929248	173893	306,305	111,038	592,076	
2,92716e+17	178746	23061,6	67,0137	20496,9	25316,6	628,203	1257,22	5861,23	929075	172633	316,313	117,042	582,039	
2,95532e+17	177778	22719,4	74,0172	20398	25409,8	643,265	1350,02	5816,49	928482	172681	306,303	125,048	584,042	
2,98348e+17	177700	22468,7	87,0239	20389,7	25508	611,142	1334,53	5744,15	928061	172725	321,331	118,043	596,09	
3,01164e+17	176347	22329,1	79,0197	20489,7	25630,9	600,098	1300,87	5672,59	928383	171455	296,273	120,045	540,892	
3,0398e+17	176905	22010,7	88,0247	20669,4	25929,6	627,199	1292,52	5529,87	928959	171927	323,339	113,039	566,983	
3,06796e+17	176970	21665,6	72,0158	20552,1	25548,5	634,226	1264,02	5479,19	928480	173078	331,355	133,055	567,985	
3,09612e+17	176857	21462,9	72,0163	20723,2	25924,6	609,131	1303,05	5482,03	929567	172523	302,284	126,048	529,856	
3,12428e+17	175741	21341,7	84,0221	20816,1	26216,2	613,146	1213,36	5393,45	931015	172350	294,28	123,046	571,001	
3,15244e+17	175621	21365,9	70,0154	20671,3	26081,7	649,285	1302,54	5348,78	929177	173304	282,253	120,044	569,994	
3,1806e+17	175586	20704	68,0154	20987,4	26255,9	607,123	1260,34	5212,38	929876	173954	298,277	123,046	536,879	
3,20876e+17	175316	20850,4	66,0133	20986,8	26227	639,245	1255,9	5227,12	927599	173811	258,21	146,067	554,939	
3,23693e+17	174704	20351,3	67,0145	20834,3	26396,4	634,23	1272,95	5099,86	928939	172540	302,29	131,052	501,768	
3,26509e+17	174205	19896,8	66,0137	21028,7	26396,1	623,191	1292,52	5011,41	929973	172314	256,216	125,048	575,018	
3,29325e+17	174547	19842,6	69,0162	21187,5	26520,9	603,109	1250,73	5051,5	928824	173323	295,28	137,057	480,704	
3,32141e+17	172559	19765,2	66,014	20970,3	26514,5	661,333	1219,42	4993,82	928441	172848	277,245	122,045	498,761	
3,34958e+17	170952	19202,7	77,0186	21065,4	26623,3	575,011	1197,86	4856,59	928893	171765	275,243	125,048	567,983	
3,37774e+17	172178	18989,4	56,0106	20958,2	26849,5	593,072	1247,34	4827,9	928537	171541	280,25	137,057	475,696	
3,4059e+17	170827	18892,7	80,0204	20822,4	26496,8	616,161	1209,26	4801,18	932409	171439	281,257	137,057	531,862	
3,43406e+17	170315	18891,6	57,0103	21187,8	26982,1	630,211	1158,11	4747,76	930539	172032	276,241	139,06	482,716	
3,46223e+17	169983	18549,5	49,0079	20954,7	26972,6	603,112	1228,02	4725,05	929094	172250	246,194	136,056	501,771	
3,49039e+17	170007	18319,1	65,0141	20997,4	26714,8	627,199	1224,13	4663,07	931789	171448	253,203	128,05	515,811	
3,51856e+17	169419	18045,4	46,007	20854,5	27145,6	581,029	1186,45	4572,54	928255	172042	254,197	121,045	489,734	
3,54672e+17	168752	17867,9	55,0099	21088,4	27402,4	620,172	1184,22	4622,11	929841	171830	261,216	122,045	465,661	
3,57489e+17	168538	17922,7	63,0125	21397,2	27625	588,054	1163,51	4548,03	930940	172001	285,259	152,071	479,702	
3,60305e+17	168368	17488,1	66,0141	21105	27338,5	544,905	1167,16	4498,71	933447	172246	264,227	107,035	439,589	
3,63122e+17	168025	17531,4	56,0099	21227,5	27595,3	611,138	1161,92	4443,07	931080	171867	284,253	116,042	487,725	
3,65938e+17	166417	16911,7	62,0117	21269,5	27699,5	638,245	1124,67	4355,83	930628	171277	275,238	124,047	511,799	
3,68755e+17	167011	16968,3	57,0106	21355,7	27519,7	567,987	1149,26	4407,27	931211	171509	270,231	137,057	455,633	
3,71571e+17	166512	16882,9	51,0089	21228,6	27464,1	604,112	1167,01	4366,13	931429	171640	246,194	140,06	454,63	
3,74388e+17	165897	16558,3	40,0054	21231,5	27533,9	591,065	1169,66	4357,68	932652	172218	221,152	112,038	466,667	
3,77204e+17	165948	16508,7	62,0129	21592,5	27831,2	574,004	1159,73	4367,95	931089	171054	243,183	135,056	460,647	
3,80021e+17	164149	16075,6	45,0062	21472,3	27510,2	602,105	1078	4267,4	931838	172816	250,197	132,053	500,764	
3,82838e+17	164020	16266,8	53,0089	21625,9	27640,8	630,211	1093,81	4308,57	931428	171098	255,208	129,051	467,667	
3,85655e+17	163964	15806,7	58,0103	21322	27680,6	576,018	1110,58	4192,56	928920	171044	264,227	130,053	463,658	
3,88471e+17	163557	15942,2	60,0121	21486,1	27602,5	533,869	1132,08	4103,32	930041	171035	209,145	139,059	462,658	
3,91288e+17	162865	15443,6	47,0075	21264,9	27763,2	598,09	1146,31	4203,94	929470	171081	255,203	137,057	455,633	
3,94105e+17	161220	15548	50,0079	21527,1	27995,6	561,963	1054,17	4192,54	928329	169953	247,195	140,06	445,61	
3,96922e+17	161201	15280	55,0102	21594,8	28117,2	617,161	1032,82	4182,31	928937	171189	246,194	124,047	434,578	
3,99738e+17	160598	15287,7	51,0089	21378	27810,1	576,011	1139,25	4175,07	929439	171115	245,188	108,036	386,462	
4,02555e+17	161319	15144,2	50,0086	21539,8	27906,1	585,047	1067,04	4088	927831	170756	251,194	125,048	455,633	
4,05372e+17	160452	15085,8	53,0089	21346,4	27860,8	580,026	1063,29	3999,72	927325	170795	235,177	133,054	445,608	
4,08189e+17	160095	14969,6	50,0089	21926,3	28054,2	576,011	1069,05	4035,56	927974	170275	242,18	130,052	463,655	
4,11006e+17	159623	14800,9	53,0086	21504,6	28457,9	555,942	1043,08	4002,79	928050	171122	235,174	146,065	447,614	
4,13823e+17	159196	14552,9	55,0099	21509,7	28214	590,061	1071,07	3973,2	927580	171657	232,173	136,056	430,565	
4,1664e+17	158498	14384,4	25,0021	21837,7	28299,1	598,09	1020,13	3921,87	927983	170291	204,133	127,049	459,647	
4,19457e+17	158179	14244,7	36,0051	21716,1	28541,2	568,994	1083,21	3820,37	929015	170292	194,118	124,048	450,622	
4,22274e+17	158699	14202,1	34,0039	21618,3	28539,6	574,004	1054,31	3920,77	927405	171780	230,164	155,073	405,501	
4,25091e+17	157862	14173,1	37,0049	21748	28629,2	549,922	1025,14	3914,85	928206	170356	208,136	129,051	462,655	
4,27908e+17	157065	13655,8	57,0103	21746,8	28125	560,959	1038,97	3777,48	930529	170879	222,159	123,046	389,465	
4,30725e+17	156572	13865,5	47,0076	21599,9	28163	577,015	1046,57	3827,7	926417	171493	216,146	143,062	408,511	
4,33543e+17	155709	13836,2	41,0054	22069,7	28221,4	531,862	1043,11	3794,02	928022	171483	212,142	126,048	399,489	
4,3636e+17	156999	13481,9	40,0049	21847,3	28999	544,905	1035,16	3764,15	928460	171141	221,153	133,055	419,542	
4,39177e+17	155105	13539,4	35,0038	21618,8	28637,5	547,919	1066,49	3653,7	930114	170209	215,148	142,062	400,492	
4,41994e+17	155403	13448,2	39,0054	21806,9	28677,1	561,963	1014,61	3837,81	928167	170216	194,117	154,072	383,452	
4,44811e+17	153704	13359,1	44,0066	21680,6	28768,6	537,885	1023,26	3646,57	927814	170217	215,146	139,06	396,479	
4,47629e+17	153871	13214	34,0037	21688,8	28708	562,97	1025,91	3752,88	928553	169901	201,125	122,045	430,571	
4,50446e+17	152149	12852,2	35,0042	21926,1	28793,3	538,885	1018,91	3666,01	928641	171081	208,136	120,044	414,529	
4,53263e+17	152100	12887,9	35,0037	21965,9	28645,4	568,987	1025,18	3770,34	927373	169860	219,153	125,048	424,55	
4,56081e+17	151796	12759,2	39,005	21908,6	28817,6	543,902	962,01	3731,35	927113	169493	188,111	134,056	410,514	
4,58898e+17	152352	12695,4	39,0046	21885,1	28713,4	541,895	1068,52	3621,09	927767	169503	204,128	121,045	411,519	
4,61715e+17	152037	12610,1	27,0024	21887,6	28810,7	532,866	1013,66	3558,67	929218	169334	206,132	140,06	413,521	
4,64533e+17	150592	12594,9	32,0031	22026	28915,6	550,925	978,164	3645,45	928045	170093	184,108	126,049	391,47	
4,6735e+17	150855	12520,5	30,0034	21793,1	28780,4	569,997	997,873	3571,98	927932	169358	199,125	123,046	380,444	
4,70168e+17	149766	12437,5	32,0031	21805,8	28768,6	478,699	983,808	3451,26	927255	168806	198,121	122,045	373,425	
4,72985e+17	149811	12219,7	31,0029	21717,4	28834,7	494,746	997,96	3508,51	926122	170259	201,126	118,043	374,428	
4,75803e+17	150453	12142,1	36,0042	21900,2	29193,9	561,966	1032,81	3516,73	928393	170098	194,124	142,062	384,453	
4,7862e+17	148604	12236,8	38,0046	21768,1	29204,8	568,987	998,441	3502,47	928517	170639	195,12	115,04	377,437	
4,81438e+17	148402	12214,3	28,0026	21821,3	29121,6	528,853	995,912	3553,45	928531	169661	192,116	130,052	391,47	
4,84255e+17	148852	11763,5	29,0032	22091,5	29494,2	528,853	984,635	3509,7	927756	170200	190,114	152,071	384,451	
4,87073e+17	148670	11576,6	29,003	21709,3	29444,5	578,018	1016,37	3477,86	928072	169630	204,131	111,038	372,423	
4,89891e+17	147302	11742	28,0027	22033,5	28948	499,761	1012,85	3521,83	926822	170337	179,1	128,05	363,409	
4,92708e+17	147075	11553,1	36,0046	22025,7	28735	533,869	970,419	3433,96	928048	169087	190,113	142,062	363,403	
4,95526e+17	146456	11549,7	24,0019	22105,7	28962	482,71	994,969	3482,12	927530	170158	194,12	124,047	371,421	
4,98344e+17	147422	11510,1	36,0042	21964,9	29217,2	489,731	1018,21	3427,86	927872	169657	168,09	106,034	381,446	
5,01162e+17	146157	11425,3	35,0037	21868,2	28882,5	535,875	938,923	3439,07	927553	169411	216,144	132,053	335,343	
5,03979e+17	145050	11253,9	30,003	22069,1	29349,2	545,912	997,738	3367,66	930058	169558	162,084	136,056	344,362	
5,06797e+17	145379	11092,1	45,0068	22032,5	29237,8	514,808	977,222	3386,93	930211	170211	165,084	135,056	367,412	
5,09615e+17	144073	11135,2	40,0049	21888,2	29197,6	525,843	993,574	3414,44	928012	168590	152,076	140,06	348,37	
5,12433e+17	144015	11334,3	27,0026	22164,1	29232,1	536,882	925,872	3384,93	930054	168551	144,069	122,045	351,379	
5,15251e+17	143669	10775,8	30,0032	21824,8	28918,2	501,771	985,528	3373,72	930478	169205	191,114	141,061	331,337	
5,18069e+17	143639	11044	41,0054	21964	29468,5	501,771	927,827	3409,39	929570	168993	161,081	140,06	320,317	
5,20887e+17	143204	10883,7	29,0027	22140,1	29135,2	497,755	949,923	3281,85	929703	169078	191,115	120,044	326,327	
5,23705e+17	142888	10789,7	20,0012	22023,7	29219,2	499,761	918,712	3433,03	930309	168558	154,076	130,052	316,309	
5,26522e+17	143289	10668	18,0012	22043	29367,1	501,768	990,603	3311,44	927692	168871	162,08	110,038	344,362	
5,2934e+17	142001	10665,8	28,0026	22145,2	29861,8	521,83	945,317	3281,85	930447	168656	153,071	126,048	311,297	
5,32159e+17	142171	10658,3	24,0021	21779	29406,8	489,731	905,249	3224,72	932193	168699	172,094	122,045	333,339	
5,34977e+17	142172	10660,4	28,0027	22291	29340,9	545,908	920,674	3242,06	929366	168912	175,097	139,06	323,319	
5,37795e+17	141733	10369,5	25,0024	22170,1	29186,6	515,811	948,686	3115,57	929111	169294	188,11	140,06	333,339	
5,40613e+17	141943	10456,8	21,0013	21968,4	29718,5	495,749	960,016	3225,74	931546	168946	195,121	136,057	312,301	
5,43431e+17	140964	10364	22,0016	21991,2	29294,7	468,672	932,613	3188,03	931653	168231	166,088	149,068	309,294	
5,46249e+17	140117	10170,3	26,0022	22283,1	29191,9	486,722	886,955	3255,2	931679	168446	188,116	137,057	329,335	
5,49067e+17	139437	10057,5	22,0016	22011,3	29707,4	505,78	967,929	3326,83	927783	168577	142,065	139,06	343,362	
5,51885e+17	139104	10157,5	28,0026	22366,9	29609,9	483,713	910,028	3219,67	930264	169046	164,086	153,071	314,309	
5,54704e+17	139069	10125,5	28,0026	22266,2	29525	525,843	879,19	3139,03	926799	168929	176,098	127,049	317,307	
5,57522e+17	138323	10052,2	17,0011	22014,1	29352,8	459,646	920,378	3196,03	928085	168761	156,077	133,055	333,339	
5,6034e+17	138474	9893,87	27,0024	22387,5	29625,7	513,805	883,008	3227,82	927144	169239	172,092	139,059	301,279	
5,63159e+17	138902	10093,8	24,0021	22227,5	29610,6	465,661	943,696	3173,73	927842	168830	168,087	123,046	305,286	
5,65977e+17	137422	9815,22	22,0015	22159	29143,9	485,719	909,983	3234,92	927623	167604	141,062	123,046	291,268	
5,68795e+17	138028	9836,45	24,0022	22202	29858,2	501,768	918,202	3125,84	927857	168375	138,062	138,058	305,284	
5,71614e+17	137149	9817,4	23,0018	22428,8	29884,7	491,74	877,92	3109,55	928148	168136	151,072	135,056	301,277	
5,74432e+17	137684	9677,31	24,0018	22242,9	29794,9	457,639	858,77	3108,49	926805	170039	168,092	148,067	333,339	
5,7725e+17	136636	9498,07	21,0014	22106,8	29633,5	491,74	934,705	3083,16	927555	168563	158,08	129,052	293,262	
5,80069e+17	136691	9475,87	20,0013	22401,7	29678,3	494,746	865,153	3205,46	930739	168450	156,076	144,063	305,284	
5,82887e+17	137142	9400,6	21,0015	22296,8	29887,2	490,734	867,656	3164,5	927972	168540	141,062	129,051	303,282	
5,85706e+17	135810	9408,19	22,0017	22257,3	29439,5	505,782	876,782	3129,93	927792	168766	142,065	122,045	291,26	
5,88524e+17	134697	9324,43	24,0021	22124,8	29415,1	487,725	923,045	3037,09	927837	167516	159,082	144,063	338,349	
5,91343e+17	134682	9374,13	17,0009	22118,8	29794,8	492,743	876,236	3141,11	928320	166782	134,056	115,04	288,253	
5,94162e+17	134842	9253,46	26,0021	21983,9	29845,9	469,673	907,204	3024,86	928779	167978	172,094	151,07	307,29	
5,9698e+17	134072	9217,49	20,0015	22219,8	29777,5	504,777	897,711	3151,3	926955	167011	148,072	138,058	268,219	
5,99799e+17	133857	9217,55	18,0011	22420,2	29669	471,679	893,772	2975,99	927860	166521	128,052	133,054	302,281	
6,02617e+17	133440	9301,16	14,0007	22385,5	29553,1	500,764	886,835	3090,07	926535	167576	148,07	145,064	314,301	
